Nhờ nền giáo dục nổi tiếng hàng đầu cùng với chính sách học bổng du học Anh Quốc hấp dẫn, đất nước này đã không còn xa lạ đối với các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam nữa. Hiện nay, có rất nhiều trường đại học danh tiếng của Anh Quốc đưa ra các mức học bổng lớn như: University of Hertfordshire, nhóm trường QA, Anglia Ruskin University,... Nếu bạn đang quan tâm đến du học Anh Quốc thì đừng bỏ lỡ danh sách học bổng do SG Education Việt Nam tổng hợp dưới đây!
1. Tổng quát về học bổng du học Anh
Thông thường, các trường đại học sẽ có chính sách hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên một phần hoặc toàn phần học phí, chi phí ăn ở và sinh hoạt,... Để săn học bổng du học Anh Quốc này, sinh viên phải đảm bảo được điểm số và thành tích học tập tốt nhất trong quá trình theo học. Các loại học bổng này sẽ từ 10% trở lên, và học bổng toàn phần là cao nhất với điều kiện ứng tuyển cũng cao nhất.
Để tìm kiếm các thông tin về học bổng hay các chương trình tài trợ tài chính của bất cứ trường đại học nào, bạn có thể ghé thăm website của các trường mình đang quan tâm và vào mục "Fees and funding", hoặc "Funding" hoặc "Scholarships". Đọc kỹ các phần đối tượng và yêu cầu của học bổng đề ra, bạn đã có thể đăng ký học bổng du học Anh Quốc được rồi.
2. Tổng hợp học bổng du học Anh Quốc
Dưới đây là danh sách học bổng du học Anh được SG Education Việt Nam tổng hợp. Tuy nhiên, chỉ mang tính chất tham khảo, quý Phụ huynh và các bạn học sinh vui lòng liên hệ SG Education Việt Nam để cập nhật thông tin chi tiết nhất.
Trường | Học bổng | Số lượng
(GBP/ %) |
Deadline |
Các trường thuộc nhóm Russel | |||
University of Bristol |
Think Big postgraduate scholarships | £6,500, £13,000 and £26,000 per year | April 24, 2023 |
Future Leaders postgraduate scholarship | Four scholarships of £10,000 and eight scholarships of £5,000 | ||
Global Accounting and Finance postgraduate scholarship | Two scholarships of £10,000 and eight scholarships of £5,000 | ||
Global Economics postgraduate scholarship | Two scholarships of £13,000 per year and fifteen scholarships of £6,500 per year | ||
University of Exeter |
Global Excellence Scholarships UG | £5,000 £10,000 |
|
Global Excellence Scholarships PG | £5,000, £10,000, and full scholarships | ||
King’s College London | King’s Business School Scholarship | £10,000 | June 30, 2023 |
Queen Mary, University of London | Business and Management Postgraduate Scholarships | £5000 | Automatic Merit Scholarships |
Economics and Finance Postgraduate Scholarships | £5000 | ||
Queen Mary Global Excellence Scholarships (PG) | £2000 | ||
Các trường khác | |||
University of East Anglia | International Excellence Scholarship | £4,000 | |
Economics: MSc Academic and Professional Scholarships (International) | £19,000/£9,500 | 30-Apr-2023 | |
Economics Vietnam Scholarship | 50% | ||
UEA Vietnam Award | £4000-£5000 | ||
Manchester Metropolitan | International Excellence Scholarship | Between £6,000 and £8000 | |
University of Northampton | The UON International Scholarship | 10%, 20%, 30% (the exception of all Nursing programmes, where the maximum scholarship available is 10% for each year.) |
|
The International Graduate Scholarship | 50% | ||
Aston University | Vice-Chancellor’s International Scholarship | £8,000 | |
Global Ambassador Scholarship | £3000 | ||
London South Bank University |
International Merit Scholarships | £3000 | N/A |
LSBU LOYALTY AWARD Alumni (22/23) |
20% | N/A | |
University of Southampton |
Southampton Presidential International Scholarship | £10,000 off your tuition fees 100% off |
|
Merit scholarships for international postgraduates | £1,000 to £8,000 | ||
Sheffield Hallam University | 50% Final Year Undergraduate Continuation Scholarship |
£3,000 | N/A |
Transform Together Scholarships | 50% | N/A | |
Học bổng thạc sĩ của nhóm trường QA | |||
Northumbria University | Postgraduates | 20% - 50% | |
Ulster University | |||
University of Roehampton | |||
Solent University | |||
University of South Wales |